ClujAzi

Fii informat!

Oficial: Vezi cât câştigă lunar directorii de la companiile administrate de către stat

Pentru implementarea OUG 109/2011 toate companiile de stat trebuie să introducă managementul privat. Acest proces a început în 2012, a continuat în prima parte a anului 2013 şi se derulează în continuare.

Până la implementarea OUG 109/2011 salariile managerilor erau limitate la nivelul salariului unui secretar de stat. După implementarea OUG 109/2011, salariile managerilor sunt stabilite pe baza recomandărilor companiilor private de recrutare, şi aprobate de Adunările Generale ale Acţionarilor (AGA) sau, după caz, Consiliile de Administraţie (CA) ale Regiilor Autonome.

Ministerul Finanţelor Publice avizează proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli (BVC) pentru 157 de operatori economici la care statul este acţionar majoritar care se aprobă ulterior prin Hotărâre de Guvern sau Ordin comun al ministerelor implicate. Datele prezentate public în ultimele zile privind salarizarea sunt cele transmise de către conducerile companiilor şi incluse în propunerile de BVC.

Analizând proiectele de BVC-uri, s-a constatat o practică neunitară în ceea ce priveşte atât nivelurile salariilor managerilor propuse prin BVC cât şi plăţile efective făcute în primul trimestru al anului 2013.

Toate proiectele de BVC-uri primite la Ministerul Finanţelor Publice conţinând propuneri privind salariile managerilor sunt semnate de către conducerile companiilor respective, aprobate de către AGA sau CA, şi avizate de ministerele de resort.

Pentru a introduce o abordare unitară în politica de salarizare a companiilor de stat, în conformitate cu bunele practici internaţionale, Guvernul a aprobat modificarea OUG 109/2011 introducând limite maxime pentru remuneraţia brută fixă ce se acordă managerilor, la nivelul a 6 salarii medii brute pe ramură.

ANEXA 1. SITUATIA INDEMNIZATIILOR MANAGERILOR OPERATORILOR ECONOMICI DE STAT, SUME BRUTE 2012-2013
Nr. crt. MINISTER Denumire operator economic Indemnizatie medie lunara director general/preşedinte cf.BVC 2013 propuse spre avizare, urmare aplicarii OUG nr.109/2011(revizuita in 30 mai 2013) Indemnizatie medie lunara director general/preşedinte realizata în 2012, cf.raportarilor transmise de operatorii economici (revizuita in 30 mai 2013) Indemnizatie medie lunara director general/preşedinte platită pe trim.I.2013, cf.raportarilor transmise de operatorii economici
Medie Lei/luna Medie Valuta/ luna Numar manageri 2013 Medie Lei/luna Medie Valuta/ luna Numar manageri 2012 Medie Lei/luna Medie Valuta/ luna Numar manageri 2013
  CURS ~ 4,5 LEI/ EURO CURS ~ 4,4287 LEI/ EURO CURS ~ 4,41540 LEI/ EURO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    10
1 MFP C.N. Loteria Română S.A.      15,057 3,346        1 5,083 1,148       1 6,666 1,510

1

2 MFP C.N. Imprimeria Nationala S.A.      24,763 5,503        1 6,666 1,505       1 17,939 4,063  1
3 MFP C.N. Transelectrica S.A. 19,500 4,333        1 8,417 1,900       1 19,500 4,416 1
4 MFP S.N. Transgaz S.A 27,500 6,111        1 17,583 3,970       1 27,333 6,190       1
5 BNR R.A.  Monetaria Statului 11,250 2,500        1 11,250 2,540       1 11,333 2,567        1
6 BNR R.A. Imprimeria BNR 12,083 2,685        1 8,917 2,013       1 12,000 2,718        1
7 Min. Economiei S.C. Conversmin S.A. 13,250 2,944        1 8,333 1,882       1 13,333 3,020        1
8 Min. Economiei C.N. a Uraniului S.A. 18,000 4,000        1 7,833 1,769       1 6,666 1,510        1
9 Min. Economiei S.C. Iprochim S.A. 13,382 2,974        1 5,250 1,185       1 10,666 2,416        1
10 Min. Economiei S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. 29,107 6,468        1 25,170 5,683       1 29,107 6,592        1
11 Min. Economiei S.C. Electrica Furnizare S.A. 40,000 8,889        1 6,666 1,505       1 19,000 4,303        1
12 Min. Economiei S.N. a Huilei S.A. 15,000 3,333        1 Infiintat in 2013       1 15,000 3,397        1
13 Min. Economiei S.C. Electrocentrale Grup S.A. 12,250 2,722        1 Infiintat in 2013       1 0 0        1
14 Min. Economiei S.C. Electrica S.A. 50,000 11,111        1 7,300 1,648       1 0 0        1
15 Min. Economiei S.N. Romgaz S.A. 19,496 4,332        1 6,666 1,505       1 13,000 2,944        1
16 Min. Economiei S.N. Nuclearelectrica S.A. 45,000 10,000        1 Fara Contract de mandat       1 Fara Contract de mandat        1
17 Min. Economiei S.C. Cuprumin S.A. 45,000 10,000        1 6,666 1,505       1 6,666 1,510        1
18 Min. Economiei S.C. IAR S.A. 14,000 3,100        1 6,666 1,505       1 6,666 1,510        1
19 Min. Economiei S.N. a Sarii S.A. 15,000 3,333        1 6,691 1,511       1 6,691 1,515        1
20 Min. Economiei S.C. Electrica Distributie Muntenia Nord S.A. 24,038 5,342        1 22,750 5,137       1 23,333 5,284        1
21 Min. Economiei S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. infiintat 01.11.2012 19,500 4,333        1 19,500 4,403       1 19,666 4,454        1
22 Min Transporturilor R.A. Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi 18,000 4,000        1 6,650 1,502       1 12,000 2,718        1
23 Min Transporturilor R.A. Romatsa 49,716 11,048        1 9,333 2,107       1 53,333 12,079        1
24 Min Transporturilor C.N. Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanţa 35,440 7,876        1 9,000 2,032       1 18,000 4,077        1
25 Min Transporturilor S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. 22,000 4,889        1 3,166 715       1 4,000 906        1
26 Min Transporturilor S.C. Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR S.A. 15,000 3,333        1 3,833 865       1 15,000 3,397        1
27 Min Transporturilor S.C. Metrorex S.A. 15,750 3,500        1 4,166 941       1 7,000 1,585        1
28 Min Transporturilor C.N. Administratia Porturilor Dunarii Maritime S.A. Galati 22,500 5,000        1 3,250 734       1 4,000 906        1
29 Min Transporturilor C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A. Constanta 23,214 5,159        1 2,416 546       1 11,000 2,491        1
30 Min Transporturilor RA Registrul Auto Roman 18,000 4,000        1 3,333 753       1 11,000 2,491        1
31 Min Transporturilor C.N. Tarom S.A. 83,625 18,583        1 70,906 16,011       1 73,394 16,622        1
32 Min Transporturilor SN CFR Marfa 42,750 9,500        1 Fara Contract de mandat       1 28,000 6,341        1
33 Min Transporturilor SN CFR Calatori 41,175 9,150        1 5,166 1,166       1 Fara Contract de mandat        1
34 Min Transporturilor RA Autoritatea Aeronautica Civila Romana 20,000 4,444        1 5,416 1,223       1 Fara Contract de mandat        1
35 Min Transporturilor CN Administratia Porturilor Dunarii Fluviale Giurgiu 13,215 2,937        1 6,666 1,505       1 6,666 1,510        1
36 Min Transporturilor CN Cai Ferate CFR SA 66,642 14,809        1 4,166 941       1 64,333 14,570        1
37 Min Sanatatii SC Antibiotice SA 31,831 7,074        1 15,583 3,519       1 19,666 4,454
38 Min Comunicatiilor CN Posta Romana SA 64,260 14,280 1 10,667 2,409 1 56,666 12,834 1