Consilierii județeni au aprobat în ședința extraordinară organizată luni, repartizarea banilor destinați drumurilor comunale. Nu toată suma produsă a fost distribuită, astfel încât 733.000 de lei urmează să fie alocați într-o ședință ulterioară pentru 6 primării care au formulat cereri de finanțare, dar nu au drumuri comunale clasificate.
Președintele Consiliului Județean Cluj, Mihai Seplecan, a fost acuzat de către consilierii județeni că blochează, prin aparatul de specialitate al instituției, lucrările la drumuri pentru care s-au repartizat bani săptămâna trecută, tot în ședință extraordinară.
Deși consilierii județeni au aprobat alocarea de fonduri pentru drumurile județene, Consiliul Județean încă nu a transmis către consiliile locale Hotărârile de Consiliu Județean pentru ca autoritățile locale să poată organiza ședințe pentru repartizarea sumelor.
În plenul ședinței, lui Seplecan i s-a atras atenția că se apropie iarna, când nu se poate lucra pe drumuri, și că trebuie să lase deoparte conflictele personale.
Cu amendamente, iată lista aprobată în ședința CJ de astăzi, pentru drumurile comunale:
Nr. Crt. | Unitatea administrativ-teritorială | Suma repartizată |
1 | AITON | 100.000 |
2 | ALUNIŞ | 122.222 |
3 | APAHIDA | 350.000 |
4 | AŞCHILEU | 122.222 |
5 | BĂIŞOARA | 122.222 |
6 | BELIŞ | 122.222 |
7 | BOBÂLNA | 100.000 |
8 | BORŞA | 122.222 |
9 | BUZA | 125.000 |
10 | CĂIANU | 50.000 |
11 | CĂLĂRAŞI | 122.222 |
12 | CĂMĂRAŞU | 450.000 |
13 | CĂPUŞU MARE | 122.222 |
14 | CĂŞEIU | 400.000 |
15 | CĂTINA | 50.000 |
16 | CEANU MARE | 122.222 |
17 | CHINTENI | 200.000 |
18 | CHIUIEŞTI | 122.222 |
19 | CIURILA | 122.222 |
20 | CÂŢCĂU | 122.222 |
21 | COJOCNA | 122.222 |
22 | FELEACU | 122.222 |
23 | FLOREŞTI | 122.222 |
24 | FRATA | 122.222 |
25 | GEACA | 122.222 |
26 | GÂRBĂU | 122.222 |
27 | ICLOD | 100.000 |
28 | IZVORU CRIŞULUI | 149.600 |
29 | JICHIŞU DE JOS | 125.000 |
30 | JUCU | 122.222 |
31 | MĂGURI RĂCĂTĂU | 175.000 |
32 | MĂNĂSTIRENI | 100.000 |
33 | MICA | 122.222 |
34 | MOCIU | 100.000 |
35 | MOLDOVENEŞTI | 100.000 |
36 | NEGRENI | 122.222 |
37 | PĂLATCA | 122.222 |
38 | PANTICEU | 250.000 |
39 | PETREŞTII DE JOS | 122.222 |
40 | PLOSCOŞ | 122.222 |
41 | POIENI | 122.222 |
42 | RECEA CRISTUR | 122.222 |
43 | RÂŞCA | 122.222 |
44 | SĂCUIEU | 100.000 |
45 | SÂNMARTIN | 100.000 |
46 | SÂNPAUL | 222.220 |
47 | SUATU | 400.000 |
48 | TRITENII DE JOS | 350.000 |
49 | TURENI | 200.000 |
50 | ŢAGA | 122.222 |
51 | UNGURAŞ | 150.000 |
52 | VAD | 122.222 |
53 | VALEA IERII | 122.222 |
54 | VIIŞOARA | 350.000 |
55 | VULTURENI | 122.222 |
56. AGHIREȘ 22.000