Liberalii clujeni au fost acuzați de PSD că împart fondurile publice în baza carnetului de partid sau în funcție de „culoarea de la semafor”, la ședința desfășurată miercuri. PNL le-a reamintit social-democraților cum a fost cu ei la conducerea Consiliului Județean Cluj, când existau discrepanțe uriașe între localități similare, în funcție de tabăra primarului.
Președintele CJ Cluj, Alin Tişe, a agreat o formulă implementată și în anii trecuți, în funcție de ponderea fiecărui partid la masa de vot, considerând că orice variantă va nemulțumi pe cineva.
De această dată PSD a cerut criterii obiective, „matematice”, cum guvernul Ponta a refuzat să aplice.
În temă a intervenit și președintele PSD, deputatul Horia Nasra.
“Daniel Buda, subalternul său Alin Tişe şi anonimii consilieri judeţeni liberali au girat o împărţire incorectă a fondurilor publice. Este vizibil pentru orice clujean de bună credinţă, că acolo unde PSD sau alt partid din opoziţie are primari, fondurile sunt aproximativ înjumătăţite.
Nu ştim unde s-au tranşat banii clujenilor, poate la sediul PNL Cluj, poate în blocul de pe strada Ploieşti, însă cu siguranţă ştim că aceste sume nu pot ascunde incapacitatea cronică a Consiliului Judeţean Cluj de a rezolva marile probleme ale Clujului, generate de incompetenţa şi corupţia din jurul liderilor PNL Cluj, din ultimii zece ani” a declarat și deputatul Horia Nasra, preşedintele PSD Cluj.
PNL a răspuns printr-un comunicat de presă în care a reamintit modul în care guvernul PSD a jefuit bugetul localităților din România.
„Domnule Nasra, dar dumneavoastră, în calitate de ales al puterii, nu vă reproșați nimic? Când s-a dezbătut bugetul României pe anul 2018 în plenul Parlamentului, unde erați? De ce nu v-ați bătut pentru alocarea de fonduri pentru proiectele județului Cluj? Dar când Municipiul Cluj-Napoca a fost văduvit de 28 de milioane de Euro din buget iar celelalte UAT-uri din județ au fost de asemenea jefuite pentru că Guvernul dumneavoastră a decis diminuarea cotelor pe venit, atunci de ce nu v-am auzit vorbind, domnule Nasra?
Este ușor să vii acum să arunci cu noroi în Consiliul Județean și în aleșii PNL Cluj pentru a ascunde propria incompetență și neputință și, mai mult, pentru a pune piedici dezvoltării județului. Gândire tipic PSD-istă! Din păcate, nu ne mai miră nimic la dumneavoastră și nici la partidul din care proveniți. În loc să veniți cu soluții și să faceți lobby constructiv pentru Cluj la nivel guvernamental, vă ascundeți sub umbrela atacurilor mizerabile.
Din nefericire pentru dumneavoastră, inteligența clujenilor nu o mai puteți păcăli de mult cum nici pe noi nu veți putea să ne opriți să ne ocupăm de dezvoltarea județul, așa cum am făcut și până acum”.
Nr. crt. | UAT | Suma alocată
|
Observații |
1 | CÂMPIA TURZII | 1480 | din care: Cofinantare drum Câmpia Turzii – Călărași Gară – 20 mii leiDotări (costume) Centru Cultural Câmpia Turzii – 10 mii lei |
2 | DEJ | 895 | din care: Colegiul National Andrei Mureșanu Dej dotări (tablă electronică) – 8 mii lei Școala Gimnazială nr.1 Dej dotari – 14 mii lei Grădinița cu program normal Piticot dotări – 6 mii leiGrădinița cu program prelungit Piticot dotări – 6 mii leiGrădinița cu program normal Lumea Piticilor dotări – 6 mii leiAmenajare curte grădinița Viile Dejului si strada până la obiectiv – 10 mii lei |
3 | GHERLA | 895 | din care: Extindere instalație de curent electric Școala cu predare în limba maghiară – 50 mii lei |
4 | TURDA | 895 | din care: Construcție capelă mortuară in Poiana – 50 mii lei |
5 | HUEDIN | 1550 | din care: Reamenajare trotuare și parcări, conturare spații verzi pe P-ța Victoriei de la podul Domoș până la biserica Ortodoxă – 150 mii lei |
6 | AGHIREŞU | 839 | din care: Asfaltări străzi si ulite în Macău – 70 mii lei Amenajări si dotări centru cultural, fosta clădire a consiliul local din Macău nr. 7 – 30 mii lei Asfaltări strazi si ulițe Leghia – 22 mii lei |
7 | AITON | 425 | |
8 | ALUNIŞ | 719 | |
9 | APAHIDA | 425 | |
10 | AŞCHILEU | 425 | |
11 | BACIU | 425 | |
12 | BĂIŞOARA | 719 | |
13 | BELIŞ | 425 | |
14 | BOBÎLNA | 425 | |
15 | BONŢIDA | 819 | din care: Reparații străzi si ulițe in Răscruci – 100 mii lei |
16 | BORŞA | 719 | |
17 | BUZA | 980 | |
18 | CĂIANU | 445 | din care: Reparații străzi și ulițe Vaida Cămăraș – 20 mii lei |
19 | CĂLĂRAŞI | 819 | din care: Reabilitare străzi și ulițe în satul Călărași zona Alszeg – 80 mii lei Cofinanțare drum DC 62 Călărași Gară – 20 mii lei |
20 | CĂLĂŢELE | 749 | din care: Renovare clădire fosta brutărie pentru transformare in capelă mortuară sat Văleni – 30 mii lei |
21 | CĂMĂRAŞU | 425 | |
22 | CĂPUŞU MARE | 819 | din care: Reabilitare reparații modernizări drumuri în Capușu Mic – 100 mii lei |
23 | CĂŞEIU | 464 | |
24 | CĂTINA | 455 | din care: Reparații drumuri Feldioara – 30 mii lei |
25 | CEANU MARE | 425 | |
26 | CHINTENI | 425 | |
27 | CHIUIEŞTI | 719 | |
28 | CIUCEA | 719 | |
29 | CIURILA | 719 | |
30 | CÎŢCĂU | 719 | |
31 | COJOCNA | 347 | din care: Amenajare drum agricol – 35 mii lei |
32 | CORNEŞTI | 425 | |
33 | CUZDRIOARA | 707 | |
34 | DĂBÂCA | 719 | |
35 | FELEACU | 455 | din care: SF, PT trotuare și podețe in satul Gheorgheni – 25 mii leiReparații DC Feleacu -Casele Micești – 5 mii lei |
36 | FIZEŞU GHERLII | 719 | |
37 | FLOREŞTI | 754 | din care: Amenajare intrare biserica Reformată Florești – 25 mii leiAmenajare spațiu de joacă gradinița Luna – 10 mii lei |
38 | FRATA | 719 | |
39 | GEACA | 739 | din care: Reparații drumuri sat Lacu – 20 mii lei |
40 | GILĂU | 465 | din care: Proiectare și înlocuire hidranți in Gilau – 100 mii lei |
41 | GÎRBĂU | 819 | din care: Cofinanțare înființare rețea de canalizare cu stații de epurare in localitățile Viștea si Turea si extindere retea de apa Turea – 25 mii lei Extindere si reabilitare cămin cultural Turea – 50 mii lei Reparații gard-poartă grădinița Viștea – 25 mii lei |
42 | IARA | 719 | |
43 | ICLOD | 425 | |
44 | IZVORU CRIŞULUI | 980 | |
45 | JICHIŞU DE JOS | 425 | |
46 | JUCU | 515 | din care: Construire teren sportiv in Vișa – 100 mii lei |
47 | LUNA | 425 | |
48 | MĂGURI-RĂCĂTĂU | 719 | |
49 | MĂNĂSTIRENI | 425 | |
50 | MĂRGĂU | 425 | |
51 | MĂRIŞEL | 625 | din care: Extindere rețea alimentare cu energie electrică, Zona Crucea Iancului și Mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni-Dobrușu – 200 mii lei |
52 | MICA | 455 | din care: Construire fântâni în localitatea Mica – 30 mii lei |
53 | MIHAI VITEAZU | 980 | |
54 | MINTIU GHERLII | 425 | |
55 | MOCIU | 749 | din care: Sat Cheșău amenajare străzi trotuare – 30 mii lei |
56 | MOLDOVENEŞTI | 980 | |
57 | NEGRENI | 719 | |
58 | PĂLATCA | 719 | |
59 | PANTICEU | 425 | |
60 | PETREŞTII DE JOS | 719 | |
61 | PLOSCOŞ | 719 | |
62 | POIENI | 719 | |
63 | RECEA CRISTUR | 719 | |
64 | RÎŞCA | 719 | |
65 | SĂCUIEU | 325 | |
66 | SĂNDULEŞTI | 425 | |
67 | SĂVĂDISLA | 980 | |
68 | SIC | 970 | |
69 | SÂNCRAIU | 980 | |
70 | SÂNMĂRTIN | 425 | |
71 | SÎNPAUL | 719 | |
72 | SUATU | 980 | |
73 | TRITENII DE JOS | 425 | |
74 | TURENI | 839 | din care: Construire capelă mortuară în Tureni – 120 mii lei |
75 | ŢAGA | 719 | |
76 | UNGURAŞ | 980 | |
77 | VAD | 719 | |
78 | VALEA IERII | 719 | |
79 | VIIŞOARA | 687 | din care: Proiectare și execuție amenajare parcuri în comuna Viișoara, satul Viișoara și satul Urca, construire două monumente închinate eroilor – 50 mii lei Reparații străzi, drumuri în Viișoara – 30 mii lei |
80 | VULTURENI | 746 | din care: Reparații drum comunal Ciumăfaia-Chidea – 27,62 mii lei |
TOTAL | 54198 |
Leave a Reply