Inspectoratul Școlar al Județului Cluj anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Cluj. (detaliate în tabelul anexat).
Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.
La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
a)au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare;
b)sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
c)sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea;
d)dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele „Foarte bine” primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;
e)nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;
f)nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
g)sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
h)nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.
Dosarele candidaților se vor depune electronic în perioada 13 septembrie – 2 octombrie 2016 conform Procedurii de înscriere electronica a candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de director / director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care va fi disponibilă pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj (www.isjcj.ro). Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.
Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie 2016.
Probele de interviu și evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfășura în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie 2016 în locațiile stabilite de inspectoratul școlar.
Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul instituției, P-ţa Stefan cel Mare, nr.4, și pe site-ul sus-menționat.
Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0264/590778, de luni până joi, între orele 8-16 și vineri, între orele 8-14.
Listă posturi de conducere – directori/directori adjuncți – la nivelul județului Cluj:
Nr. Crt. | Nume unitate cu personalitate juridică | Tip unitate | Nr. Posturi Director | Număr posturi director adjunct |
1 | CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ CLUJ | CJRAE | 1 | 0 |
2 | CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ CLUJ-NAPOCA | Centru Scolar pentru educație incluzivă | 1 | 1 |
3 | CLUBUL ȘCOLAR SPORTIV „VIITORUL” CLUJ-NAPOCA | Club Școlar Sportiv | 1 | 1 |
4 | COLEGIUL „EMIL NEGRUȚIU” TURDA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
5 | COLEGIUL DE MUZICĂ „SIGISMUND TODUȚĂ” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
6 | COLEGIUL ECONOMIC „IULIAN POP” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
7 | COLEGIUL NAȚIONAL „ANDREI MUREȘANU” DEJ | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
8 | COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
9 | COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE BARIȚIU” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
10 | COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE COȘBUC” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 2 |
11 | COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL” TURDA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
12 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „GHEORGHE LAZĂR” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
13 | COLEGIUL TEHNIC „ANA ASLAN” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
14 | COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
15 | COLEGIUL TEHNIC „DR. IOAN RAȚIU” TURDA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
16 | COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
17 | COLEGIUL TEHNIC „NAPOCA” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
18 | COLEGIUL TEHNIC „RALUCA RIPAN” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
19 | COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU” CÂMPIA TURZII | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
20 | COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „AUGUSTIN MAIOR” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
21 | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI „TRANSILVANIA” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
22 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
23 | COLEGIUL TEHNIC TURDA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
24 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ACADEMIA PITICILOR” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
25 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ALBĂ CA ZĂPADA” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
26 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ALBINUȚA” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
27 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARICI POGONICI” GHERLA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
28 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARLECHINO” DEJ | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
29 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „AȘCHIUȚĂ” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
30 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „BAMBI” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
31 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „BUBURUZA” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
32 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUȚA FERMECATĂ” GHERLA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
33 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUȚA PITICILOR” TURDA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
34 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUȚA POVEȘTILOR” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
35 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DEGEȚICA” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
36 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DR. ION RAȚIU” TURDA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
37 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
38 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE DE IRIS” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
39 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „JUNIOR” DEJ | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
40 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „LICURICI” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
41 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „LIZUCA” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
42 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
43 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA PITICILOR” DEJ | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
44 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA PRICHINDEILOR” CÂMPIA TURZII | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
45 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „MĂMĂRUȚA” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
46 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „MICA SIRENĂ” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
47 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „MICUL PRINȚ” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
48 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „NEGHINIȚĂ” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
49 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PARADISUL PITICILOR” DEJ | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
50 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PARFUM DE TEI” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
51 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO” CÂMPIA TURZII | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
52 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” DEJ | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
53 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „POIANA CU CASTANI” TURDA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
54 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „POIENIȚA” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
55 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEII VESELI” HUEDIN | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
56 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDELUL ISTEȚ” TURDA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
57 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „RAZĂ DE SOARE” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
58 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTA MARIA” TURDA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
59 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „TRENULEȚUL VESELIEI” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
60 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „UNIVERSUL COPIILOR” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
61 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „VESELIEI” GHERLA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
62 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ZÂNA ZORILOR” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
63 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
64 | GRĂDINIȚA SPECIALĂ CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ special | 1 | 0 |
65 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
66 | LICEUL DE ARTE VIZUALE „ROMULUS LADEA” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
67 | LICEUL DE COREGRAFIE ȘI ARTĂ DRAMATICĂ „OCTAVIAN STROIA” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
68 | LICEUL DE INFORMATICĂ „TIBERIU POPOVICIU” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
69 | LICEUL GRECO-CATOLIC „INOCHENTIE MICU” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
70 | LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ special | 1 | 1 |
71 | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU BORZA” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
72 | LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL VLAICU” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
73 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DEJ | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
74 | LICEUL TEHNOLOGIC „SOMEȘ” DEJ | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
75 | LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN PASCU” APAHIDA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
76 | LICEUL TEHNOLOGIC „VLĂDEASA” HUEDIN | Unitate de învățământ | 1 | 2 |
77 | LICEUL TEHNOLOGIC GHERLA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
78 | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
79 | LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „SAMUS” CLUJ – NAPOCA | Unitate de învățământ special | 1 | 2 |
80 | LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE AUZ CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ special | 1 | 1 |
81 | LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST „MARANATHA” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
82 | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „EMANUEL” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
83 | LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
84 | LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU PAPIU ILARIAN” DEJ | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
85 | LICEUL TEORETIC „ANA IPĂTESCU” GHERLA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
86 | LICEUL TEORETIC „APACZAI CSERE JANOS” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
87 | LICEUL TEORETIC „AVRAM IANCU” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
88 | LICEUL TEORETIC „BATHORY ISTVAN” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
89 | LICEUL TEORETIC „BRASSAI SAMUEL” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
90 | LICEUL TEORETIC „EUGEN PORA” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
91 | LICEUL TEORETIC „GELU VOIEVOD” GILĂU | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
92 | LICEUL TEORETIC „GHEORGHE ȘINCAI” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
93 | LICEUL TEORETIC „JOSIKA MIKLOS” TURDA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
94 | LICEUL TEORETIC „LIVIU REBREANU” TURDA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
95 | LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
96 | LICEUL TEORETIC „MIHAI EMINESCU” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
97 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE BĂLCESCU” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 2 |
98 | LICEUL TEORETIC „OCTAVIAN GOGA” HUEDIN | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
99 | LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 2 |
100 | LICEUL TEORETIC „PAVEL DAN” CÂMPIA TURZII | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
101 | LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” GHERLA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
102 | LICEUL TEORETIC „VICTOR BABEȘ” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
103 | LICEUL TEORETIC CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ GHERLA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
104 | LICEUL UNITARIAN „JANOS ZSIGMOND” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
105 | PALATUL COPIILOR CLUJ | Palatul copiilor | 1 | 1 |
106 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SÂNCRAIU, COM. SÂNCRAIU | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
107 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU BOHAȚIEL” VULTURENI, COM. VULTURENI | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
108 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU VAIDA VOEVOD” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
109 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ȘAGUNA” TURDA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
110 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” BELIȘ, COM. BELIȘ | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
111 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” CÂMPIA TURZII | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
112 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” DEJ | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
113 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” TURDA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
114 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BORBELY JOZSEF” SĂVĂDISLA, COM. SĂVĂDISLA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
115 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
116 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL ISAC” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
117 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GELU ROMÂNUL” DĂBÂCA, COM. DĂBÂCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
118 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE BARIȚIU” JUCU DE SUS, COM. JUCU | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
119 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE ȘINCAI” FLOREȘTI, COM. FLOREȘTI | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
120 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” TURDA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
121 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
122 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN ALEXANDRU” SÂNPAUL, COM. SÂNPAUL | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
123 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BOB” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
124 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BUJOR” PETREȘTII DE JOS, COM. PETREȘTII DE JOS | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
125 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN OPRIȘ” TURDA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
126 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
127 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
128 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU HAȚIEGANU” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
129 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „KOS KAROLY” IZVORU CRIȘULUI, COM. IZVORU CRIȘULUI | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
130 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LIA MANOLIU” CORNEȘTI, COM. CORNEȘTI | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
131 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU DAN” MOCIU, COM. MOCIU | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
132 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
133 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” DEJ | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
134 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” CÂMPIA TURZII | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
135 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VODĂ” MIHAI VITEAZU, COM. MIHAI VITEAZU | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
136 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA LUCA” BĂIȘOARA, COM. BĂIȘOARA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
137 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
138 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
139 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAVIAN GOGA” CIUCEA, COM. CIUCEA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
140 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAVIAN GOGA” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
141 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PAVEL DAN” TRITENII DE JOS, COM. TRITENII DE JOS | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
142 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PELAGHIA ROȘU” MĂRIȘEL, COM. MĂRIȘEL | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
143 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BALINT” COPĂCENI, COM. SĂNDULEȘTI | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
144 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN MICLE” FELEACU, COM. FELEACU | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
145 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TAMAS GYULA” MERA, COM. BACIU | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
146 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TEODOR MURĂȘANU” TURDA | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
147 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN DÂRJAN” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
148 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ AGHIREȘU – FABRICI, COM. AGHIREȘU | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
149 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALUNIȘ, COM. ALUNIȘ | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
150 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ AȘCHILEU MARE, COM. AȘCHILEU | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
151 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BACIU, COM. BACIU | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
152 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOBÂLNA, COM. BOBÂLNA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
153 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BONȚIDA, COM. BONȚIDA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
154 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BORȘA, COM. BORȘA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
155 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUZA, COM. BUZA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
156 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂIANU, COM. CĂIANU | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
157 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLĂRAȘI, COM. CĂLĂRAȘI | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
158 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLĂȚELE, COM. CĂLĂȚELE | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
159 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂMĂRAȘU, COM. CĂMĂRAȘU | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
160 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂPUȘU MARE, COM. CĂPUȘU MARE | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
161 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂȘEIU, COM. CĂȘEIU | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
162 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂȚCĂU, COM. CÂȚCĂU | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
163 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂTINA, COM. CĂTINA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
164 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEANU MARE, COM. CEANU MARE | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
165 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHINTENI, COM. CHINTENI | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
166 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHIUIEȘTI, COM. CHIUIEȘTI | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
167 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIURILA, COM. CIURILA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
168 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COJOCNA, COM. COJOCNA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
169 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CUTCA, COM. SÂNMARTIN | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
170 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CUZDRIOARA, COM. CUZDRIOARA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
171 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE MUZICĂ „AUGUSTIN BENA” CLUJ-NAPOCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
172 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRATA, COM. FRATA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
173 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÂRBĂU, COM. GÂRBĂU | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
174 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEACA, COM. GEACA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
175 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂȘDATE – FINIȘEL, COM. SĂVĂDISLA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
176 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ IARA, COM. IARA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
177 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ICLOD, COM. ICLOD | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
178 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNA DE SUS, COM. FLOREȘTI | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
179 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNA, COM. LUNA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
180 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂGURI RĂCĂTĂU, COM. MĂGURI RĂCĂTĂU | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
181 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂNĂSTIRENI, COM. MĂNĂSTIRENI | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
182 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MINTIU GHERLII, COM. MINTIU GHERLII | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
183 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOLDOVENEȘTI, COM. MOLDOVENEȘTI | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
184 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEGRENI, COM. NEGRENI | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
185 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NIREȘ, COM. MICA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
186 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DEJ | Unitate de învățământ | 1 | 1 |
187 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GHERLA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
188 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PALATCA, COM. PALATCA | Unitate de învățământ | 1 | 0 |
